搜房网讯 就在全国土地都一片低迷的时候,外表从重庆6月推地的情况来看恰恰相反,出现了爆发式的井喷,可整个6月高达31宗地入市竟没有一宗土地溢价,进行现场拍卖的仅有4宗地,一宗因故终止,其余全部底价成交,土地市场上演冰火两重天。
时间 | 成交总数 | 成交金额(亿) | 成交面积(万方) | 楼面价(元/平) |
2014年6月 | 30 | 239 | 319 | 2887 |
2014年5月 | 13 | 110 | 144 | 3809 |
2013年6月 | 18 | 95 | 120 | 2435 |
环比 | 131% | 117% | 122% | -24% |
同比 | 67% | 152% | 166% | 19% |
6月土地市场井喷 “外热内冷”零溢价
据搜房网统计数据显示,主城6月共成交30宗土地,相比已经热起来的5月土地市场来说,在成交数量、金额以及面积上再一次出现成倍增长,唯一下降的就是楼面价。6月主城有31宗土地入市,30宗成交,1宗因故终止交易,成交数量环比上涨131%;成交金额239亿环比5月上涨117%,同比去年大涨152%;成交面积上319万方环比上涨122%,同比也增长166%;楼面价2887元/平环比5月下跌24%,也是唯一出现下滑的数据。
纵观6月如此火爆的推地节奏,相信没人会想到高达31宗的推地数量,没有1宗土地溢价,业内直呼土地市场真够冷。
据了解,本月成交的30宗土地,仅有4宗进行了现场拍卖,全部集中在6月17日一天,当天现场围观企业也不少,参与4宗地竞拍的企业均有2家,分别是金融街、融科、信达、渝富,从现场情况来看大部分企业仍持谨慎观望的态度。
2014年6月重庆土地成交详情
区域 | 地块坐落 | 成交面积(平米) | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/平米) | 溢价率 | 竞得单位 |
北部新区 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A69-7/05、A69-8/04、A69-11/04、礼嘉组团B标准分区B21-2/04号宗地 | 217948 | 106000 | 1927 | 0.00% | 深圳华侨城股份有限公司 |
北部新区 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B14-1/04、B20-1/04、B20-2/04号宗地 | 168339 | 83766 | 1808 | 0.00% | 深圳华侨城股份有限公司 |
北部新区 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B15-1/04、B16-1/04、B16-2/04、B17-1/04、B17-2/04号宗地 | 198793 | 79309 | 3217 | 0.00% | 深圳华侨城股份有限公司 |
北部新区 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B16-3/04、B18-1/04、B19-1/04、B21-1/04号宗地 | 198609 | 82610 | 3191 | 0.00% | 深圳华侨城股份有限公司 |
北部新区 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B20-4/04、B20-5/04号宗地 | 179625 | 98615 | 2196 | 0.00% | 豪力有限公司(深圳华侨城股份有限公司) |
北部新区 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B22-1/04、B22-2/04号宗地 | 166437 | 61915 | 3382 | 0.00% | 深圳华侨城股份有限公司 |
渝北区 | 渝北区两路组团F分区132-1/02号宗地 | 22901 | 57342 | 4743 | 0.00% | 重庆报业集团 |
渝北区 | 渝北区人和组团B、N标准分区B09-1/02号宗地 | 8753 | 3160 | 2407 | 0.00% | 重庆长龙实业 |
北碚区 | 北碚区蔡家组团H分区H24-02/03、H22-03/02、H31-01/03、H32-01/03号宗地 | 182574 | 59397 | 1710 | 0.00% | 力帆置业 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口组团H分区H15-13-1/05号宗地 | 51780 | 40400 | 2000 | 0.00% | 融科(重庆融品汇智房地产开发有限公司) |
沙坪坝区 | 沙坪坝组团B分区B05-1/03、B05-3/03号宗地 | 58885 | 93093 | 3359 | 0.00% | 重庆国盛物业(集团)有限公司、重庆渝富置业有限公司 |
沙坪坝区 | 双碑组团E分区55-1/03、55-5/03号宗地 | 38678 | 45867 | 3028 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
沙坪坝区 | 双碑组团E分区38-7/03号宗地 | 23609 | 19832 | 3088 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
沙坪坝区 | 双碑组团E分区38-5/03号宗地 | 3774 | 1442 | 3820 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
沙坪坝区 | 双碑组团E分区52-1/03、52-3/02号宗地 | 72144 | 58530 | 3315 | 0.00% | 金融街 |
沙坪坝区 | 双碑组团E分区53-1/03、53-2/02、53-3/02号宗地 | 62605 | 61490 | 3300 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
沙坪坝区 | 双碑组团E分区54-2/03、54-3/02、54-4/02号宗地 | 48517 | 45100 | 3238 | 0.00% | 信达房地产 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团V分区V30-1/03、V30-2/03号宗地 | 145912 | 160645 | 2500 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团F分区F11-3/03、F10-1/03、F12-3/03、F10-6/03、F10-2/03、F9-10/03号宗地 | 199722 | 165521 | 2500 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团L分区L29-1、L31-1号宗地 | 103479 | 92360 | 2500 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团L分区L10-2、L14号宗地 | 99671 | 87547 | 2800 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团L分区L18、L20-2、L23号宗地 | 98877 | 96901 | 2800 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团L分区L11、L13、L9号宗地 | 141202 | 178791 | 3500 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
大渡口区 | 大渡口区大渡口重钢片区组团L分区L26、L16、L24、L25、L21-2、L21-1号宗地 | 168214 | 265640 | 3500 | 0.00% | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区双碑组团E分区45-1/03号宗地 | 70354 | 63319 | 3000 | 0.00% | 首创 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区双碑组团E分区39-3/03号宗地 | 66405 | 59765 | 3000 | 0.00% | 首创 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区双碑组团E分区23-2/03、23-3/03、24-1/03、24-2/03号宗地 | 81544 | 75028 | 3067 | 0.00% | 首创 |
南岸区 | 南岸区茶园组团B分区B48-3、B44-2号地块 | 150756 | 68990 | 3051 | 0.00% | 康田 |
南岸区 | 南岸区茶园组团B分区B44-1号地块地 | 142417 | 65175 | 3051 | 0.00% | 康田 |
渝北区 | 渝北区两路组团G标准分区G63-1号宗地 | 19832 | 7933 | 1600 | 0.00% | 重庆兆隆置业有限公司 |
热门地块集中放量 轻松拿地无竞争
本月亮相的土地有3个热门区域都有大面积的土地放量,有一直备受关注的礼嘉组团4宗地,接下来大渡口重钢片区组团7宗地紧随其后,期间双碑组团两天9宗地接连亮相。
6月3日,华侨城集团斥资51亿元,挂牌底价拿下北部新区礼嘉组团6宗土地,未来将把深圳欢乐谷项目复制到重庆,打造一个大型文化旅游综合项目。20日,双碑嘉陵厂三宗地超327亩,被首创以底价轻松拿下,依旧是无人竞争的局面。27日,茶园组团2宗近440亩地再一次挂牌,被康田以底价拿下。
对于热门地块遇冷,可以看出虽然6月重庆土地市场看似“风风火火”但最终成交结果却不甚理想。据了解,土地市场接连遇冷一方面与目前全国整个市场低迷有一定的关系,更重要的是近期入市的土地可能与部分开发商的意向和要求有一定的差距,造就了目前外热内冷的局面。
宋茜领衔主演的都市爱情剧《下一站是幸福》正在湖南卫视热播中,剧中宋茜贡献了多套时尚穿搭和首饰搭配,不管是职场正装、休闲穿搭,还是运动装、校服......每套衣服既舒服又时尚,造型风格百变,获得许多观众查看详细>>
只有剪过短发才会知道,原来女生还能有这样的风格--清爽,舒服,干净,甚至大大咧咧也同样很美。 更可怕的是,短发会让人“上瘾”,清爽气质不说,时髦瘦脸也是赞。 尤其是娱乐圈的女查看详细>>